| № | Номер запчасти | НаименованиеНомер / наименование | Кол-воКол. Рекомендованное количество для этой позиции | Срок поставки/днейСрок Подскажем по срокам: доставка займёт ориентировочно 45-55 рабочих дней (без учёта выходных и праздников). Это примерное время в пути — оно может немного меняться в зависимости от работы таможни и выбранного способа доставки. |
Цена Обратите внимание: к стоимости товара добавится цена международной доставки и сервисного сбора. Мы рассчитаем и покажем точную итоговую сумму на этапе оформления — она зависит от веса/габаритов товаров и выбранного вами способа оплаты. |
|
| 1 | 23174 | 23174 Shock, rear arm | includes 1 to 18 | 1 | — | ||
| 1 | 23173 | 23173 Shock, front arm | includes 1 to 9, 16, 17, 18 | 1 | — | ||
| 2 | 230060 | 230060 Seal carrier assy | 1 | — | ||
| 2 | 230060 | 230060 Seal carrier assy | 1 | — | ||
| 3 | 503189008 |
503189008
Floating piston Bombardier |
1 | 45-55 дней | 4644 ₽ | |
| 3 | 503189008 |
503189008
Floating piston Bombardier |
1 | 45-55 дней | 4644 ₽ | |
| 4 | 415093806 |
415093806
Piston ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 1412 ₽ | |
| 4 | 503189006 |
503189006
Piston ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 749 ₽ | |
| 5 | 230061 | 230061 Air valve | 1 | — | ||
| 5 | 230061 | 230061 Air valve | 1 | — | ||
| 6 | 230051 |
230051
Screw Bombardier |
1 | 45-55 дней | 377 ₽ | |
| 6 | 230051 |
230051
Screw Bombardier |
1 | 45-55 дней | 377 ₽ | |
| 7 | 230050 | 230050 O-ring | 1 | — | ||
| 7 | 230050 | 230050 O-ring | 1 | — | ||
| 8 | 503189007 |
503189007
O-ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 499 ₽ | |
| 8 | 503189007 |
503189007
O-ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 499 ₽ | |
| 9 | 230046 | 230046 Rod assy | 1 | — | ||
| 9 | 230047 | 230047 Rod assy | 1 | — | ||
| 10 | 503189041 | 503189041 Leaf valve 40x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 503189039 | 503189039 Leaf valve 40x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 503189040 | 503189040 Leaf valve 40x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 230042 | 230042 Leaf valve 38x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 230041 | 230041 Leaf valve 38x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 230040 | 230040 Leaf valve 38x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 503189038 | 503189038 Leaf valve 36x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 503189037 | 503189037 Leaf valve 36x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 230035 | 230035 Leaf valve 34x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 230036 | 230036 Leaf valve 34x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 230037 | 230037 Leaf valve 36x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 503189036 | 503189036 Leaf valve 36x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 230034 | 230034 Leaf valve 34x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 230033 | 230033 Leaf valve 34x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 230082 | 230082 Leaf valve 32x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 503189034 | 503189034 Leaf valve 30x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 503189033 | 503189033 Leaf valve 30x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 503189029 | 503189029 Leaf valve 28x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 503189031 | 503189031 Leaf valve 30x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 503189032 | 503189032 Leaf valve 30x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 503189028 | 503189028 Leaf valve 28x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 503189024 | 503189024 Leaf valve 26x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 503189026 | 503189026 Leaf valve 28x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 503189027 | 503189027 Leaf valve 28x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 503189023 | 503189023 Leaf valve 26x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 503189019 | 503189019 Leaf valve 24x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 503189022 | 503189022 Leaf valve 26x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 503189021 | 503189021 Leaf valve 26x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 503189017 | 503189017 Leaf valve 24x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 503189018 | 503189018 Leaf valve 24x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 503189013 | 503189013 Leaf valve 22x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 503189014 | 503189014 Leaf valve 22x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 503189016 | 503189016 Leaf valve 24x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 230032 | 230032 Leaf valve 20x0.254 | 1 | — | ||
| 10 | 503189011 | 503189011 Leaf valve 22x0.114 | 1 | — | ||
| 10 | 503189012 | 503189012 Leaf valve 22x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 230031 | 230031 Leaf valve 20x0.203 | 1 | — | ||
| 10 | 230030 | 230030 Leaf valve 20x0.152 | 1 | — | ||
| 10 | 230029 | 230029 Leaf valve 20x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 503189041 | 503189041 Leaf valve 40x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 503189040 | 503189040 Leaf valve 40x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 503189039 | 503189039 Leaf valve 40x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 230042 | 230042 Leaf valve 38x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 230041 | 230041 Leaf valve 38x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 503189038 | 503189038 Leaf valve 36x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 230040 | 230040 Leaf valve 38x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 230037 | 230037 Leaf valve 36x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 503189036 | 503189036 Leaf valve 36x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 503189037 | 503189037 Leaf valve 36x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 230036 | 230036 Leaf valve 34x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 230035 | 230035 Leaf valve 34x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 230034 | 230034 Leaf valve 34x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 230033 | 230033 Leaf valve 34x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 503189034 | 503189034 Leaf valve 30x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 230082 | 230082 Leaf valve 32x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 503189033 | 503189033 Leaf valve 30x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 503189032 | 503189032 Leaf valve 30x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 503189028 | 503189028 Leaf valve 28x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 503189029 | 503189029 Leaf valve 28x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 503189031 | 503189031 Leaf valve 30x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 503189027 | 503189027 Leaf valve 28x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 503189026 | 503189026 Leaf valve 28x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 503189024 | 503189024 Leaf valve 26x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 503189023 | 503189023 Leaf valve 26x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 503189022 | 503189022 Leaf valve 26x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 503189019 | 503189019 Leaf valve 24x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 503189021 | 503189021 Leaf valve 26x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 503189020 | 503189020 Leaf valve 24x0.305 | 1 | — | ||
| 11 | 503189017 | 503189017 Leaf valve 24x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 503189018 | 503189018 Leaf valve 24x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 503189013 | 503189013 Leaf valve 22x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 503189016 | 503189016 Leaf valve 24x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 503189014 | 503189014 Leaf valve 22x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 503189012 | 503189012 Leaf valve 22x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 503189011 | 503189011 Leaf valve 22x0.114 | 1 | — | ||
| 11 | 230032 | 230032 Leaf valve 20x0.254 | 1 | — | ||
| 11 | 230031 | 230031 Leaf valve 20x0.203 | 1 | — | ||
| 11 | 230030 | 230030 Leaf valve 20x0.152 | 1 | — | ||
| 11 | 230029 | 230029 Leaf valve 20x0.114 | 1 | — | ||
| 12 | 230043 |
230043
Piston Rigid |
1 | 25-45 дней | 53550 ₽ | |
| 12 | 230110 | 230110 Piston 2.2 mm, front arm | 1 | — | ||
| 12 | 230039 | 230039 Piston 2.0 mm | 1 | — | ||
| 12 | 230038 | 230038 Piston 1.7 mm, rear arm | 1 | — | ||
| 12 | 230044 | 230044 Piston 1.2 mm | 1 | — |