| № | Номер запчасти | НаименованиеНомер / наименование | Кол-воКол. Рекомендованное количество для этой позиции | Срок поставки/днейСрок Подскажем по срокам: доставка займёт ориентировочно 45-55 рабочих дней (без учёта выходных и праздников). Это примерное время в пути — оно может немного меняться в зависимости от работы таможни и выбранного способа доставки. |
Цена Обратите внимание: к стоимости товара добавится цена международной доставки и сервисного сбора. Мы рассчитаем и покажем точную итоговую сумму на этапе оформления — она зависит от веса/габаритов товаров и выбранного вами способа оплаты. |
|
| 1 | 23195 | 23195 L.h. shock, ski t/a | includes 1 to 14 | 1 | — | ||
| 1 | 23196 | 23196 R.h. shock, ski t/a | includes 1 to 14 | 1 | — | ||
| 2 | 230123 |
230123
Seal carrier assy Wps |
1 | 25-45 дней | 1350 ₽ | |
| 3 | 415093806 |
415093806
Piston ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 1412 ₽ | |
| 4 | 415093804 |
415093804
O-ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 414 ₽ | |
| 5 | 415093805 |
415093805
Stop ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 1230 ₽ | |
| 6 |
Guide Arctic Cat |
1 | 45-55 дней | 0 ₽ | ||
| 7 | 415093807 |
415093807
O-ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 3264 ₽ | |
| 8 | 230061 | 230061 Air valve | 1 | — | ||
| 9 | 415093812 |
415093812
Free piston Bombardier |
1 | 45-55 дней | 3336 ₽ | |
| 10 | 230050 | 230050 O-ring | 1 | — | ||
| 11 | 230122 | 230122 Rod assy | 1 | — | ||
| 12 | 414888326 | 414888326 Leaf valve 20x0.203 | 1 | — | ||
| 12 | 230026 | 230026 Leaf valve 28x0.254 | 1 | — | ||
| 12 | 230017 | 230017 Leaf valve 20x0.254 | 1 | — | ||
| 12 | 230018 |
230018
Leaf valve 22x0.114 Mogo Parts |
1 | 25-45 дней | 2264 ₽ | |
| 12 | 414888325 | 414888325 Leaf valve 22x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 414888324 | 414888324 Leaf valve 22x0.203 | 1 | — | ||
| 12 | 230021 | 230021 Leaf valve 24x0.114 | 1 | — | ||
| 12 | 230019 | 230019 Leaf valve 22x0.254 | 1 | — | ||
| 12 | 230022 | 230022 Leaf valve 24x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 230023 |
230023
Leaf valve 24x0.203 Rigid |
1 | 25-45 дней | 53550 ₽ | |
| 12 | 230024 | 230024 Leaf valve 26x0.114 | 1 | — | ||
| 12 | 414888323 | 414888323 Leaf valve 26x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 414888321 | 414888321 Leaf valve 28x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 230025 | 230025 Leaf valve 28x0.114 | 1 | — | ||
| 12 | 415039000 | 415039000 Leaf valve 26x0.254 | 1 | — | ||
| 12 | 414888322 | 414888322 Leaf valve 26x0.203 | 1 | — | ||
| 12 | 414888320 | 414888320 Leaf valve 28x0.203 | 1 | — | ||
| 12 | 414888333 | 414888333 Leaf valve 16x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 415038800 | 415038800 Leaf valve 12x0.114 | 1 | — | ||
| 12 | 414888339 | 414888339 Leaf valve 12x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 414888337 | 414888337 Leaf valve 15x0.114 | 1 | — | ||
| 12 | 414888338 | 414888338 Leaf valve 12x0.203 | 1 | — | ||
| 12 | 414888336 | 414888336 Leaf valve 15x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 414888334 | 414888334 Leaf valve 15x0.254 | 1 | — | ||
| 12 | 414888335 | 414888335 Leaf valve 15x0.203 | 1 | — | ||
| 12 | 415038900 | 415038900 Leaf valve 16x0.114 | 1 | — | ||
| 12 | 414888327 | 414888327 Leaf valve 20x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 414888332 | 414888332 Leaf valve 16x0.203 | 1 | — | ||
| 12 | 414888331 | 414888331 Leaf valve 16x0.254 | 1 | — | ||
| 12 | 230015 |
230015
Leaf valve 18x0.114 Mogo Parts |
1 | 25-45 дней | 609 ₽ | |
| 12 | 414888330 | 414888330 Leaf valve 18x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 414888329 | 414888329 Leaf valve 18x0.203 | 1 | — | ||
| 12 | 230016 | 230016 Leaf valve 18x0.254 | 1 | — | ||
| 12 | 414888328 | 414888328 Leaf valve 20x0.114 | 1 | — | ||
| 12 | 414888319 | 414888319 Leaf valve 30x0.152 | 1 | — | ||
| 12 | 415039100 | 415039100 Leaf valve 30x0.254 | 1 | — | ||
| 12 | 414888318 | 414888318 Leaf valve 30 x 0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 230018 |
230018
Leaf valve 22x0.114 Mogo Parts |
1 | 25-45 дней | 2264 ₽ | |
| 13 | 414888326 | 414888326 Leaf valve 20x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 230017 | 230017 Leaf valve 20x0.254 | 1 | — | ||
| 13 | 414888325 | 414888325 Leaf valve 22x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 230019 | 230019 Leaf valve 22x0.254 | 1 | — | ||
| 13 | 414888324 | 414888324 Leaf valve 22x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 230022 | 230022 Leaf valve 24x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 230021 | 230021 Leaf valve 24x0.114 | 1 | — | ||
| 13 | 230023 |
230023
Leaf valve 24x0.203 Rigid |
1 | 25-45 дней | 53550 ₽ | |
| 13 | 230024 | 230024 Leaf valve 26x0.114 | 1 | — | ||
| 13 | 414888323 | 414888323 Leaf valve 26x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 414888322 | 414888322 Leaf valve 26x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 415039000 | 415039000 Leaf valve 26x0.254 | 1 | — | ||
| 13 | 230025 | 230025 Leaf valve 28x0.114 | 1 | — | ||
| 13 | 414888321 | 414888321 Leaf valve 28x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 230026 | 230026 Leaf valve 28x0.254 | 1 | — | ||
| 13 | 414888320 | 414888320 Leaf valve 28x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 414888319 | 414888319 Leaf valve 30x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 414888318 | 414888318 Leaf valve 30 x 0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 415039100 | 415039100 Leaf valve 30x0.254 | 1 | — | ||
| 13 | 414888327 | 414888327 Leaf valve 20x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 414888339 | 414888339 Leaf valve 12x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 415038800 | 415038800 Leaf valve 12x0.114 | 1 | — | ||
| 13 | 414888338 | 414888338 Leaf valve 12x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 414888337 | 414888337 Leaf valve 15x0.114 | 1 | — | ||
| 13 | 414888336 | 414888336 Leaf valve 15x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 414888335 | 414888335 Leaf valve 15x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 414888334 | 414888334 Leaf valve 15x0.254 | 1 | — | ||
| 13 | 415038900 | 415038900 Leaf valve 16x0.114 | 1 | — | ||
| 13 | 414888333 | 414888333 Leaf valve 16x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 414888332 | 414888332 Leaf valve 16x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 414888331 | 414888331 Leaf valve 16x0.254 | 1 | — | ||
| 13 | 230121 | 230121 Leaf valve 17x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 230015 |
230015
Leaf valve 18x0.114 Mogo Parts |
1 | 25-45 дней | 609 ₽ | |
| 13 | 414888330 | 414888330 Leaf valve 18x0.152 | 1 | — | ||
| 13 | 414888329 | 414888329 Leaf valve 18x0.203 | 1 | — | ||
| 13 | 230016 | 230016 Leaf valve 18x0.254 | 1 | — | ||
| 13 | 414888328 | 414888328 Leaf valve 20x0.114 | 1 | — | ||
| 14 | 230028 | 230028 Piston, 3 slits | 1 | — | ||
| 14 | 230027 | 230027 Piston, 1 slits | 1 | — | ||
| 14 | 414888305 | 414888305 Mäntä, 2 slits | 1 | — | ||
| 14 | 414888306 | 414888306 Piston, 4 slits | 1 | — |