| № | Номер запчасти | НаименованиеНомер / наименование | Кол-воКол. Рекомендованное количество для этой позиции | Срок поставки/днейСрок Подскажем по срокам: доставка займёт ориентировочно 45-55 рабочих дней (без учёта выходных и праздников). Это примерное время в пути — оно может немного меняться в зависимости от работы таможни и выбранного способа доставки. |
Цена Обратите внимание: к стоимости товара добавится цена международной доставки и сервисного сбора. Мы рассчитаем и покажем точную итоговую сумму на этапе оформления — она зависит от веса/габаритов товаров и выбранного вами способа оплаты. |
|
| 1 | 505072908 | 505072908 Shock (cal.505072908) | 1 | — | ||
| 2 | 619300004 | 619300004 Seal carrier ass'y | 1 | — | ||
| 3 | 619300005 | 619300005 Rod assy | 1 | — | ||
| 4 | 505070398 |
505070398
Air valve Bombardier |
1 | 45-55 дней | 1666 ₽ | |
| 5 | 505070399 |
505070399
Screw Bombardier |
1 | 45-55 дней | 377 ₽ | |
| 6 | 505070400 |
505070400
O-ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 414 ₽ | |
| 7 | 619300108 | 619300108 Piston 36mm., 0 x 0,3 slits | 1 | — | ||
| 7 | 619300161 | 619300161 Piston 36mm., 2 x 0,3 slits | 1 | — | ||
| 7 | 415128848 | 415128848 Piston (2 x 0,3-1) (c36) | 1 | — | ||
| 7 | 619300109 | 619300109 Piston 36mm., 4 x 0,3 slits | 1 | — | ||
| 7 | 619300071 | 619300071 Piston 36mm., 3 x 0,3 slits | 1 | — | ||
| 7 | 619300111 | 619300111 Piston 36mm., 5 x 0,3 slits | 1 | — | ||
| 7 | 619300110 | 619300110 Piston 36mm., 6 x 0,3 slits | 1 | — | ||
| 8 | 619300122 | 619300122 Shim 36/40 mm. 15 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300082 | 619300082 Shim 36/40 mm. 14 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300115 | 619300115 Shim 36/40 mm. 15 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300121 | 619300121 Shim 36/40 mm. 15 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300083 | 619300083 Shim 36/40 mm. 14 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300120 | 619300120 Shim 36/40 mm. 12 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300084 | 619300084 Shim 36/40 mm. 16 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300118 | 619300118 Shim 36/40 mm. 15 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300114 | 619300114 Shim 36/40 mm. 16 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300119 | 619300119 Shim 36/40 mm. 16 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300085 | 619300085 Shim 36/40 mm. 17 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300086 | 619300086 Shim 36/40 mm. 17 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300081 | 619300081 Shim 36/40 mm. 14 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300080 | 619300080 Shim 36/40 mm. 14 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300079 | 619300079 Shim 36/40 mm. 13 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300078 | 619300078 Shim 36/40 mm. 13 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300077 | 619300077 Shim 36/40 mm. 13 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300076 | 619300076 Shim 36/40 mm. 13 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300116 | 619300116 Shim 36/40 mm. 16 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300117 | 619300117 Shim 36/40 mm. 12 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300075 | 619300075 Shim 36/40 mm. 12 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300162 | 619300162 Shim 36/40 mm. 12 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300168 | 619300168 Shim 36/40 mm. 30 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 230021 | 230021 Shim 36/40 mm. 24 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 230018 |
230018
Shim 36/40 mm. 22 x 0,114 Mogo Parts |
1 | 25-45 дней | 2264 ₽ | |
| 8 | 619300129 | 619300129 Shim 36/40 mm. 22 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300098 | 619300098 Shim 36/40 mm. 22 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 230019 | 230019 Shim 36/40 mm. 22 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 230024 | 230024 Shim 36/40 mm. 26 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300095 | 619300095 Shim 36/40 mm. 24 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 230023 |
230023
Shim 36/40 mm. 24 x 0,203 Rigid |
1 | 25-45 дней | 53550 ₽ | |
| 8 | 230022 | 230022 Shim 36/40 mm. 24 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300094 | 619300094 Shim 36/40 mm. 21 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300099 | 619300099 Shim 36/40 mm. 26 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300131 | 619300131 Shim 36/40 mm. 26 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300130 | 619300130 Shim 36/40 mm. 26 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 230025 | 230025 Shim 36/40 mm. 28 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300096 | 619300096 Shim 36/40 mm. 28 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300102 | 619300102 Shim 36/40 mm. 28 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 230026 | 230026 Shim 36/40 mm. 28 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300167 | 619300167 Shim 36/40 mm. 30 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300090 | 619300090 Shim 36/40 mm. 19 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300087 | 619300087 Shim 36/40 mm. 17 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300058 | 619300058 Shim 36/40 mm. 17 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300123 | 619300123 Shim 36/40 mm. 18 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 230015 |
230015
Shim 36/40 mm. 18 x 0,114 Mogo Parts |
1 | 25-45 дней | 609 ₽ | |
| 8 | 619300088 | 619300088 Shim 36/40 mm. 19 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 230016 | 230016 Shim 36/40 mm. 18 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300124 | 619300124 Shim 36/40 mm. 18 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300089 | 619300089 Shim 36/40 mm. 19 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300132 | 619300132 Shim 36/40 mm. 30 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300091 | 619300091 Shim 36/40 mm. 19 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300125 | 619300125 Shim 36/40 mm. 20 x 0,114 | 1 | — | ||
| 8 | 619300126 | 619300126 Shim 36/40 mm. 20 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300127 | 619300127 Shim 36/40 mm. 20 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 230017 | 230017 Shim 36/40 mm. 20 x 0,254 | 1 | — | ||
| 8 | 619300092 | 619300092 Shim 36/40 mm. 21 x 0,152 | 1 | — | ||
| 8 | 619300093 | 619300093 Shim 36/40 mm. 21 x 0,203 | 1 | — | ||
| 8 | 619300128 | 619300128 Shim 36/40 mm. 21 x 0,114 | 1 | — |