Generator/Ignition Coil для Kawasaki MULE 4000 (KAF620PEF) 2014 г.

Доставка из США до Москвы 90 руб. за 100 грамм
Доставка
  • Доставка из США, ОАЭ или из Германии в Москву
  • Доставка со складов в Москве
Скидка 5% от суммы заказа более 30 000 руб.
Оплата
  • Наличный способ оплаты
  • Банковской картой Visa, Mastercard
Номер запчасти,
наличие, срок поставки
Наименование Кол-во Цена
130 130AA0520 / 45-55 дней Bolt-flanged,5x20 4 153 р.
130C 130BB0614 / 45-55 дней Bolt-flanged,6x14 2 179 р.
171 171BA0618 / 45-55 дней Bolt-stud,6x18 3 196 р.
225 225AA0414 / 45-55 дней Screw-pan-wsp-cros,4x14 2 153 р.
510 510A5100 / 45-55 дней Key-woodruff 1 202 р.
11009 11009-2566 / 45-55 дней Gasket,16x24x1 1 153 р.
13271 13271-2269 / 45-55 дней Plate 1 5 381 р.
14083 14083-2052 / 45-55 дней Cover-flywheel 1 2 948 р.
21066 21066-0717 / 45-55 дней Regulator-voltage 1 19 042 р.
21121 21121-2092 / 45-55 дней Coil-ignition 2 8 391 р.
21130 21130-2060 / 45-55 дней Cap-spark plug 2 959 р.
21194 21194-2352 / 45-55 дней Flywheel-comp 1 39 211 р.
27010 27010-1313 / 45-55 дней Switch,oil pressure 1 3 790 р.
59026 59026-2065 / 45-55 дней Coil-pulsing 1 5 147 р.
59031 59031-2136 / 45-55 дней Coil-charging 1 25 228 р.
92009 92009-2273 / 45-55 дней Screw,6x25 3 153 р.
92015A 92015-2167 / 45-55 дней Nut 1 529 р.
92022 92022-2229 / 45-55 дней Washer 1 228 р.
92027 92027-2096 / 45-55 дней Collar,6.2x7.8x5 3 153 р.
92066 92066-2099 / 45-55 дней Plug,drain 1 473 р.
92070 BPR2ES / 25-45 дней Plug-spark,bpr2es(ngk),solid 2 400 р.
92170 92170-2056 / 45-55 дней Clamp 1 226 р.
92191 92191-2124 / 45-55 дней Tube 1 312 р.
Список узлов