| № | Номер запчасти | НаименованиеНомер / наименование | Кол-воКол. Рекомендованное количество для этой позиции | Срок поставки/днейСрок Подскажем по срокам: доставка займёт ориентировочно 45-55 рабочих дней (без учёта выходных и праздников). Это примерное время в пути — оно может немного меняться в зависимости от работы таможни и выбранного способа доставки. |
Цена Обратите внимание: к стоимости товара добавится цена международной доставки и сервисного сбора. Мы рассчитаем и покажем точную итоговую сумму на этапе оформления — она зависит от веса/габаритов товаров и выбранного вами способа оплаты. |
|
| 1 | 3280243 | 3280243 Speedo,mph (mph) (us) | 1 | — | ||
| 1 | 3280245 | 3280245 Speedometer, (kph) (kph) (euro) | 1 | — | ||
| 1 | 9999999 | 9999999 Speedo,mph (mph) (us) | 1 | — | ||
| 2 | 4030024 |
4030024
Bulb,dash,(agr.) Polaris |
3 | 45-55 дней | 454 ₽ | |
| 3 | 4030052 |
4030052
Bulb,warn,(agr.) Polaris |
4 | 45-55 дней | 816 ₽ | |
| 4 | 3280244 | 3280244 Angledrive,cluster | 1 | — | ||
| 4 | 9999999 | 9999999 Gasket,angledrive | 1 | — | ||
| 5 | 7516303 | 7516303 Screw | 1 | — | ||
| 6 | 3280201 | 3280201 Cable-speedometer | 1 | — | ||
| 7 | 4060139 |
4060139
Fuse,(.2 amp) Polaris |
1 | 45-55 дней | 1406 ₽ | |
| 8 | 5432292 | 5432292 Clamp,wire harness | 1 | — | ||
| 9 | 7522024 | 7522024 Screw,self-tapping | 1 | — | ||
| 10 | 2460572 | 2460572 Harness,wire(mid level) | 1 | — | ||
| 11 | 7516304 | 7516304 Screw ,(10) | 1 | — | ||
| 12 | 7516305 | 7516305 Screw | 1 | — | ||
| 13 | 2652169 | 2652169 Case asm,(mid level) | 1 | — | ||
| 14 | 3280242 | 3280242 Tach, 6-p | 1 | — | ||
| 15 | 3280238 | 3280238 Gauge,fuel level | 1 | — | ||
| 16 | 2652166 | 2652166 Reflector panel asm,mid | 1 | — | ||
| 17 | 2652162 | 2652162 Lens asm. | 1 | — | ||
| 18 | 7555904 |
7555904
Burr,rivet(50) Polaris |
4 | 45-55 дней | 128 ₽ | |
| 19 | 7512026 |
7512026
Screw(10) Polaris |
8 | 45-55 дней | 128 ₽ | |
| 20 | 3280195 | 3280195 Inst.cluster asm,(ml) (incl. 1-19) (us) | 1 | — | ||
| 20 | 3280240 | 3280240 Inst.cluster asm,ml,kph (incl. 1-19) (euro) | 1 | — |