| № | Номер запчасти | НаименованиеНомер / наименование | Кол-воКол. Рекомендованное количество для этой позиции | Срок поставки/днейСрок Подскажем по срокам: доставка займёт ориентировочно 45-55 рабочих дней (без учёта выходных и праздников). Это примерное время в пути — оно может немного меняться в зависимости от работы таможни и выбранного способа доставки. |
Цена Обратите внимание: к стоимости товара добавится цена международной доставки и сервисного сбора. Мы рассчитаем и покажем точную итоговую сумму на этапе оформления — она зависит от веса/габаритов товаров и выбранного вами способа оплаты. |
|
| 404156100 | 404156100 Funnel (ctr) | 1 | — | |||
| 404156200 | 404156200 Funnel (pto) | 1 | — | |||
| 404143100 | 404143100 Throttle lever (mag) | 1 | — | |||
| 404104900 |
404104900
Main jet mj 340 (mag) Bombardier |
1 | 45-55 дней | 768 ₽ | ||
| XXXX | XXXX Carburetor tm38-196 (pto side) | 1 | — | |||
| XXXX | XXXX Carburetortm38-197 (central) | 1 | — | |||
| 1 | 403130600 | 403130600 Carburetors ass'y tm38-c195 includes 1 - 26. | 1 | — | ||
| 2 | 404143600 | 404143600 Gasket | 1 | — | ||
| 3 | 404142700 | 404142700 Cover | 1 | — | ||
| 4 | 404135900 | 404135900 Screw (mag) | 1 | — | ||
| 5 | 404143500 | 404143500 Ring (pto/center) | 1 | — | ||
| 6 | 404138900 | 404138900 Screw (mag) | 1 | — | ||
| 7 | 404144400 | 404144400 Packing (mag) | 1 | — | ||
| 8 | XXXX | XXXX Screw with washer | 1 | — | ||
| 9 | 404155100 | 404155100 Bracket ass'y | 1 | — | ||
| 10 | 404136100 |
404136100
Screw Bombardier |
8 | 45-55 дней | 635 ₽ | |
| 11 | 404142400 | 404142400 Plate | 1 | — | ||
| 12 | 404143900 | 404143900 Lever | 1 | — | ||
| 13 | 404143200 | 404143200 Spring | 1 | — | ||
| 14 | 404141700 | 404141700 Ring | 1 | — | ||
| 15 | 404138800 |
404138800
Screw Bombardier |
9 | 45-55 дней | 605 ₽ | |
| 16 | 404140500 | 404140500 Screw | 1 | — | ||
| 17 | 404142300 | 404142300 Plate | 1 | — | ||
| 18 | 404142500 | 404142500 Plate | 1 | — | ||
| 19 | 404137100 | 404137100 Throttle shaft | 1 | — | ||
| 20 | 404137200 | 404137200 Choke shaft | 1 | — | ||
| 21 | 404140600 | 404140600 Starter lever | 1 | — | ||
| 22 | 404142100 | 404142100 Lever ass'y | 1 | — | ||
| 23 | 404140100 | 404140100 Pin | 1 | — | ||
| 24 | 404135800 | 404135800 Screw (mag) | 1 | — | ||
| 25 | 404158000 | 404158000 Spring | 1 | — | ||
| 26 | XXXX | XXXX Carburetor tm38-198 (mag side) includes 26 - 77. | 1 | — | ||
| 27 | 404142200 | 404142200 Float body ass'y | 1 | — | ||
| 28 | 404161803 | 404161803 Needle jet | 1 | — | ||
| 29 | 404144800 | 404144800 Pilot jet 50 | 1 | — | ||
| 30 | 404161804 | 404161804 Jet needle 8aby01- 40 | 1 | — | ||
| 31 | 404137000 | 404137000 O'ring | 1 | — | ||
| 32 | 404161813 | 404161813 Ring | 1 | — | ||
| 33 | 404101400 |
404101400
Main jet 330 Bombardier |
2 | 45-55 дней | 768 ₽ | |
| 34 | 404107400 |
404107400
Drain plug screw Bombardier |
3 | 45-55 дней | 2321 ₽ | |
| 35 | 404107300 |
404107300
O-ring Bombardier |
3 | 45-55 дней | 768 ₽ | |
| 36 | 404141000 | 404141000 Screw | 1 | — | ||
| 37 | 404149800 | 404149800 Float | 1 | — | ||
| 38 | 404103300 |
404103300
Lever pin Bombardier |
3 | 45-55 дней | 619 ₽ | |
| 39 | 404149500 |
404149500
Needle seat 1.5 Bombardier |
1 | 45-55 дней | 4716 ₽ | |
| 40 | 270500127 |
270500127
O'ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 816 ₽ | |
| 41 | 404141200 | 404141200 Filter | 1 | — | ||
| 42 | 404156000 | 404156000 Funnel (mag) | 1 | — | ||
| 43 | 404143700 | 404143700 Gasket | 1 | — | ||
| 44 | 404152900 | 404152900 Piston valve 2.0 | 1 | — | ||
| 45 | 404137600 |
404137600
Packing Bombardier |
3 | 45-55 дней | 635 ₽ | |
| 46 | 404113300 | 404113300 Circlip | 1 | — | ||
| 47 | 404143000 | 404143000 Throttle lever (pto/center) | 1 | — | ||
| 48 | 404144100 | 404144100 Clip | 1 | — | ||
| 49 | 404138000 | 404138000 Bolt (mag) | 1 | — | ||
| 50 | 404144000 | 404144000 Plate | 1 | — | ||
| 51 | 404138100 | 404138100 Packing | 1 | — | ||
| 52 | 404138300 |
404138300
E-ring Bombardier |
3 | 45-55 дней | 1119 ₽ | |
| 53 | 404139500 | 404139500 Washer | 1 | — | ||
| 54 | 404154900 |
404154900
Cap Bombardier |
1 | 45-55 дней | 1054 ₽ | |
| 55 | 404137400 |
404137400
Bolt Bombardier |
1 | 45-55 дней | 505 ₽ | |
| 56 | 404141800 | 404141800 Ring (mag) | 1 | — | ||
| 57 | 404138800 |
404138800
Screw Bombardier |
1 | 45-55 дней | 605 ₽ | |
| 58 | 404137500 |
404137500
Adjustment screw Bombardier |
1 | 45-55 дней | 1739 ₽ | |
| 59 | 404138200 | 404138200 Spring (mag) | 1 | — | ||
| 60 | 404144200 | 404144200 Ring | 1 | — | ||
| 61 | 404145100 | 404145100 Screw | 1 | — | ||
| 62 | 404140400 | 404140400 Plunger ass'y | 1 | — | ||
| 63 | 404141100 | 404141100 Spring | 1 | — | ||
| 64 | 404140200 | 404140200 O-ring | 1 | — | ||
| 65 | 404136900 |
404136900
Guide holder Bombardier |
3 | 45-55 дней | 1595 ₽ | |
| 66 | 404140000 |
404140000
Cap Bombardier |
3 | 45-55 дней | 1119 ₽ | |
| 67 | 270500095 |
270500095
Cap Bombardier |
3 | 45-55 дней | 710 ₽ | |
| 68 | 404142600 | 404142600 Bracket (mag) | 1 | — | ||
| 69 | 404138700 |
404138700
Screw Bombardier |
12 | 45-55 дней | 413 ₽ | |
| 70 | 404139900 |
404139900
O-ring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 634 ₽ | |
| 71 | 404140900 | 404140900 Washer | 1 | — | ||
| 72 | 404139800 |
404139800
Spring Bombardier |
1 | 45-55 дней | 609 ₽ | |
| 73 | 404154200 | 404154200 Adjuster screw | 1 | — | ||
| 74 | 404142000 | 404142000 Plate ass'y | 1 | — | ||
| 75 | 404139600 | 404139600 Nut (mag) | 1 | — | ||
| 76 | 404161880 |
404161880
Air vent tube Bombardier |
1 | 45-55 дней | 4280 ₽ | |
| 77 | 404144900 | 404144900 Plate | 1 | — | ||
| 78 | 404112000 |
404112000
Tool kit Bombardier |
1 | 45-55 дней | 3700 ₽ | |
| 79 | 861760900 | 861760900 Ens. de haute altitude, (non illustr-) | 1 | — |