| № | Номер запчасти | Наименование | Кол-во | Срок поставки/дней | Цена | |
| 46 | 66621-07CJW | Cover side, right (lightning blue pearl/midnight pearl) not available | 1 | Узнать цены | ||
| 46 | 66621-07CJS | Cover side, right (black ice/electric orange) not available | 1 | Узнать цены | ||
| 46 | 66621-07CJO | Cover side, right (light candy cherry/black ice) not available | 1 | Узнать цены | ||
| 46 | 66620-07CJW | Cover side, left (lightning blue pearl/midnight pearl) not available | 1 | Узнать цены | ||
| 46 | 66620-07CJS | Cover side, left (black ice/electric orange) not available | 1 | Узнать цены | ||
| 46 | 66620-07CJO | Cover side, left (light candy cherry/black ice) not available | 1 | Узнать цены | ||
| 47 | 67865-89 |
Cap Harley-davidson |
2 | 45-55 дней | 3 633 р. | |
| 48 | 68750-93 | Clamp not available | 1 | Узнать цены | ||
| 49 | 69318-02 |
Clamp Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 50 | 90469-94 | Plug not available | 1 | Узнать цены | ||
| 51 | 90493-83 |
Plug hole Harley-davidson |
2 | 45-55 дней | 797 р. |