| № | Номер запчасти | Наименование | Кол-во | Срок поставки/дней | Цена | |
| 1 | 10200721 |
Screw,delta pt,rh washer,torx,30x12 Harley-davidson |
2 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 2 | 10500135 |
Screw,cust,6 lobe,shoulder,m5x10 Harley-davidson |
10 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 3 | 12200025 |
Ring,retg,x Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 4 | 12200064 |
Clip,panel Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 5 | 59500954 | Tail section | (center) | 1 | Узнать цены | ||
| 6 | 59501008 | Tail section | open assembly with 59501011 (ev3) | 1 | Узнать цены | ||
| 6 | 59501009 | Tail section | closed assembly with 59501011 (ev1) | 1 | Узнать цены | ||
| 7 | 59501011 | Center panel | 1 | Узнать цены | ||
| 8 | 61301267BYM | Tail section | (right) asphalt black, color option f77 | 1 | Узнать цены | ||
| 8 | 61301267EXU | Tail section | (right) nimbus gray, color option f50 | 1 | Узнать цены | ||
| 8 | 61301267EYT | Tail section | (right) millrace blue, color option m27 | 1 | Узнать цены | ||
| 8 | 61301268EXU | Tail section | (left) nimbus gray, color option f50 | 1 | Узнать цены | ||
| 8 | 61301268EYT | Tail section | (left) millrace blue, color option m27 | 1 | Узнать цены | ||
| 9 | 61301268BYM | Tail section | (left) asphalt black, color option f77 | 1 | Узнать цены | ||
| 10 | 12600241 |
Fastener,rvt,push-in fastener Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. |