| № | Номер запчасти | Наименование | Кол-во | Срок поставки/дней | Цена | |
| 1 | 10201381 |
Screw,hex,sems,self-tap/special Harley-davidson |
4 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 2 | 10039 |
Cable strap Harley-davidson |
2 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 3 | 10396 |
Retainer,fuelline,natural(po) | fuel line, 3/8 (natural) Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 845 р. | |
| 4 | 11323A |
O-ring,x | check valve to tank Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 5 | 27291-09A |
Hose,carbon cstr,x | evaporative line, tank Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 2 656 р. | |
| 6 | 27440-09A |
Hose,ftk vapor vent,x | evaporative line (australia, domestic, canada) Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 2 617 р. | |
| 7 | 61000970FAA |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101548, 14101549, color code m47, iron horse metallic, c Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61000970EYK |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101548, 14101549, color code m03, billiard gray, chrome Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61356-08 |
Tank,fuel,weldment,ctr-fill,primed | (prime) Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61000970EES |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101548, 14101549, color code m05, vivid black, chrome tr Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61000970FAE |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101548, 14101549, color code m50, whiskey fire/vivid bla Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61001207EYK |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101881, 14101882, color code m03, billiard gray, black t Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61001207EES |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101881, 14101882, color code m05, vivid black, black tri Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61001207EZU |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101881, 14101882, color code m41, atlas silver metallic, Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61001207FAE |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101881, 14101882, color code m50, whiskey fire/vivid bla Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61001207FAH |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14101881, 14101882, color code m51, iron horse metallic/vi Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 7 | 61001208FAL |
Tank,fuel,assy,pnstrp,w/medallions | with 14102088, 14102089, color code m57, mystic shift, black tr Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 797 р. | |
| 8 | 62228-08D |
Valve,fuel,assy | assembly, with 10396 and 11323a
this part replaces 62228-08c. Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 9 847 р. | |
| 9 | 70901-09 |
Boot,rh/frt tank mnt | tank bracket (right) Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 2 104 р. | |
| 10 | 70999-09 |
Boot,lh/frt tank mnt | tank bracket (left) Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 2 104 р. | |
| 11 | 14101881 |
Medallion,ftk,rh | (right) (scorched chrome/black) (black trim option) (billiard gray, vivid black, Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 21 024 р. | |
| 11 | 14101882 |
Medallion,ftk,lh | (left) (scorched chrome/black) (black trim option) (billiard gray, vivid black, a Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 21 024 р. | |
| 11 | 14101548 |
Medallion,ftk,rh | (right) (chrome/red/black) (chrome trim option) (billiard gray, vivid black, iron Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 16 471 р. | |
| 11 | 14101549 |
Medallion,ftk,lh | (left) (chrome/red/black) (chrome trim option) (billiard gray, vivid black, iron Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 16 471 р. | |
| 13 | 61200022A |
Fuel line,tank to intake,quick conn | tank to intake Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 10 996 р. | |
| 14 | 14102089 |
Medallion,ftk,lh | (left) (chrome/black/purple) (black trim option) (mystic shift) Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 21 024 р. | |
| 14 | 14102088 |
Medallion,ftk,rh | (right) (chrome/black/purple) (black trim option) (mystic shift) Harley-davidson |
1 | 45-55 дней | 21 024 р. |