| № | Номер запчасти | Наименование | Кол-во | Срок поставки/дней | Цена | |
| REFER TO FIG.26 | 1 | Узнать цены | ||||
| 1-2 | 68332-40B30 | Label, tire air pressure p28 | 1 | Узнать цены | ||
| 1-1 | 68332-40B20 | Label, tire air pressure | 1 | Узнать цены | ||
| 2-2 | 68366-20B50 | Label, warning main model w | 1 | Узнать цены | ||
| 2-3 | 68366-04600 | Label, warning main p28 | 1 | Узнать цены | ||
| 2-1 | 68366-20B50 | Label, warning main model t/v | 1 | Узнать цены | ||
| 3-1 | 68367-04620 | Label, warning no passenger model t/v | 1 | Узнать цены | ||
| 3-2 | 68367-20B60 |
Label, warning no passenger model w Suzuki Moto |
1 | 45-55 дней | 884 р. | |
| 3-3 | 68367-04630 | Lable, warning no passenger p28 | 1 | Узнать цены | ||
| 4-1 | 68367-40B10 | Label, warning age12 | 1 | Узнать цены | ||
| 4-2 | 68367-04650 | Label, warning age12 p28 | 1 | Узнать цены | ||
| 5 | 68318-26601 | Plate, national safety model t p28 | 1 | Узнать цены | ||
| 6 | 68353-26E02 |
Label, manual notice Suzuki Moto |
1 | 45-55 дней | 644 р. | |
| 7-1 | 99011-40B60-03A | Manual, owner's model t | 1 | Узнать цены | ||
| 7-2 | 99011-40B61-03A | Manual, owner's model v | 1 | Узнать цены | ||
| 7-3 | 99011-40B62-03A | Manual, owner's model w | 1 | Узнать цены | ||
| 7-4 | 99011-40B60-28B | Manual, owner's model t p28 | 1 | Узнать цены | ||
| 7-5 | 99011-40B61-28B | Manual, owner's model v p28 | 1 | Узнать цены | ||
| 7-6 | 99011-40B62-28B | Manual, owner's model w p28 | 1 | Узнать цены |